♦ Monnaie : Le bath
1 euros = 40 bath 1 dollar US = 31 bath 1 dollar australien = 32 bath
1 dollar canadien = 32 bath 1 dollar néo-zélandais = 25 bath 1 livre sterling = 50 bath
♦ Le budget : calculé par jour et par personne en Bath
Vous trouverez dans chaque fiche pays de ce site deux types de budget:
- Le budget « Survivor » pour ceux que la crise suit partout
- Le budget « Routard » pour ceux qui veulent se faire plaisir tout en cherchant les bons plans
Attention : Le budget est calculé en saison basse (mars-mai/septembre-octobre). A partir de novembre jusqu’en février-mars, nous entrons en haute saison et les prix sont doublés voir triplés notamment pour le logement. Cette règle est encore plus marquée dans le Sud de la Thaïlande et pour l’ensemble des îles. Les prix et les activités sont quasiment identiques pour l’ensemble des îles. Le budget transport pour les îles prend en compte les taxis une fois sur l’île et le bateau pour vous rendre d’une île à l’autre. Vous trouverez le détail des prix des bateaux pour aller d’une île à l’autre (dans le Sud de la Thaïlande) dans la rubrique « Les moyens de transport en Thaïlande » plus bas.
Bangkok | Survivors | Routards |
Logement | 150-200 bath = 3.8-5.1 Euros | 300-400 bath = 7-10 Euros |
Transport | 80-120 bath = 2-3 Euros | 120-200 bath = 3-5 Euros |
Nourriture | 100-150 bath = 2.5-3.8 Euros | 130-250 bath = 3-6.5 Euros |
Loisirs | 200 baths = 5.1 Euros | 200-400 bath = 5610 Euros |
Total | 530-670 bath = 13.5-17 Euros | 750-1250 bath = 19-32 Euros |
Chiang Mai | Survivors | Routards |
Logement | 70-100 bath = 1.8-2.5 Euros | 70-130 bath = 1.8-3.5 |
Transport | 0-60 bath = 0-2.5 Euros | 0-100 bath = 0-2.5 Euros |
Nourriture | 100-150 bath = 2.5-4 Euros | 130-200 bath = 3.5-5 Euros |
Loisirs | 200 bath = 5 Euros | 200-400 bath = 5-10 Euros |
Total | 370-510 bath = 9-13 Euros | 400-830 bath = 10-21 Euros |
Pai | Survivors | Routards |
Logement | 70-100 bath = 1.8-2.5 Euros | 100-150 bath = 2.5-3.8 Euros |
Transport | 100 bath = 2.5 Euros | 100-150 bath = 2.5 Euros-3.8 Euros |
Nourriture | 100-200 bath = 2.5-5.1 Euros | 100-200 bath = 2.5-5.1 Euros |
Loisirs | 50-150 bath = 1.2-3.8 euros | 50-300 bath = 1.2-7.7 Euros |
Total | 320-370 bath = 8-14 Euros | 350-800 bath = 9-20 |
Les îles | Survivors | Routards |
Logement | 350-500 bath = 8.7-12.5 Euros | 500-800 bath = 12.5-20 Euros |
Transport | 300-500 bath = 7.5-12.5 Euros | 300-500bath = 7.5-12.5 Euros |
Nourriture | 100-120 bath = 2.5-3 Euros | 100-300 bath = 2.5-7.5 Euros |
Loisirs | 80-500 bath = 2-12.5 Euros | 50-800 bath = 1.25-20 Euros |
Total | 800-1620 bath = 20-40 Euros | 950-2400 bath = 24-60 Euros |
Maxence Pezzetta
Bonjour,
merci pour toutes ces infos!!!!